توضیحات
ویژگی هیتر استیرر
هیتر استیرر آنالوگ و دیجیتالی از لحاظ یکسری امکانات با یکدیگر تفاوت هایی دارند که در جدول زیر می توانید مقایسه ی این دو محصول را با یکدیگر ملاحظه نمایید.
شرح | هات پلیت مگنت دار آنالوگ | هات پلیت مگنت دیجیتالی |
محدوده ی دمایی | ۵۰-۳۵۰ | ۵۰-۳۰۰ |
سرعت چرخش(RPM) | متغیر | ۱۰۰-۱۸۰۰ |
ترموستات | کنترل دستی | کنترل دیجیتالی |
ترمومتر(نمایشگر دما) | ندارد | دارد |
تایمر | ندارد | دارد |
جنس صفحه | آلومینیوم | آلومینیوم/ استیل / چد |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.